根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,現公開咸寧市人民政府辦公室2023年政府信息公開工作年度報告。本年度報告中所列數據的統計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開。2023年咸寧市人民政府門戶網站發布信息11586條,政府公報4期,制發市政府辦公室文件61件,發布新聞發布會21場,在線訪談12期,推出“2023一把手聽民聲”、“2023穩增長穩就業穩物價”等專題專欄19個。
(二)依申請公開。嚴格執行《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定,優化辦理流程,對依申請公開辦理程序進一步規范,確保件件有答復、事事有回應。2023年,共收到依申請公開0件。
(三)政府信息管理。信息發布嚴格實行“三審三校”制度,堅持分級分類審核、先審后發,明確審核主體、審核流程,嚴把政治關、法律關、政策關、保密關,確保內容準確、表述規范。
(四)政府信息公開平臺建設。堅持以群眾需求為導向,強化政府信息公開平臺建設,加強“智能檢索”、“長者模式”、“智能問答”、“主題服務”、“政策文件庫”等功能和內容,新建基于用戶視角的沉浸式服務場景7個。
(五)監督保障。以市政務公開領導小組辦公室名義印發《咸寧市2023年政務公開工作考評方案》以及《關于開展2023年度全市政府網站及政務新媒體績效評估工作的通知》。協同市政府網站及第三方機構,對各縣市區及市政府部門進行實地及網上測評,全年共開展4次政府網站及政務新媒體抽查。主動接受社會各界對門戶網站內容監督,做好社會評議工作,對反映的問題及時更正。
二、主動公開政府信息情況
2023年制發市政府辦公室文件61件,現行有效件數153件。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 61 | 69 | 153 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
全年未收到依申請公開處理件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2023年,我辦未收到因政府信息公開申請行政復議、訴訟和申訴的情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年存在問題:政策解讀多樣性不夠,以文字解讀和圖片解讀為主,缺乏趣味性。2023年新增訪談解讀、新聞發布會解讀,對制發的規范性文件做到應解讀、盡解讀。
2023年存在問題:對縣市區的指導和督辦力度不夠。2024年改進措施:未來將積極督促開展6個縣市區政務公開培訓,提升政務公開工作隊伍的水平。
六、其他需要報告的事項
(一)政府信息處理費收取情況。2023年度未收取政府信息處理費。
(二)建議提案辦理情況。2023年轉市政府辦公室承辦的建議提案為0。
(三)政務公開工作要點落實情況。制定咸寧市2023年度政務公開工作考核方案,確保政務公開工作規范開展。
(四)重點領域政府信息公開情況。2023年我辦無相關事項。
咸寧市人民政府辦公室
2024年1月25日